序號(hào) | 專業(yè) | 姓名 | 綜合成績(jī) | 名次 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)學(xué)校 |
1 | 環(huán)境工程 | 谷俊輝 | 70.9 | 1 | 碩士 | 安徽理工大學(xué) |
2 | 給排水 | 付 娟 | 72.0 | 1 | 本科 | 安徽建筑大學(xué) |
3 | 熱能動(dòng)力 | 代絮瑩 | 68.3 | 1 | 本科 | 安徽建筑大學(xué) |
4 | 測(cè) 繪 | 呂正周 | 86.7 | 1 | 本科 | 宿州學(xué)院 |
劉文壯 | 76.3 | 2 | 碩士 | 河南理工大學(xué) | ||
5 | 法 學(xué) | 俞秀梅 | 78.6 | 1 | 碩士 | 南京師范大學(xué) |
6 | 中 文 | 高 舒 | 82.8 | 1 | 碩士 | 安徽大學(xué) |
李佼佼 | 75.4 | 2 | 碩士 | 安徽大學(xué) |
上一篇:煤炭工業(yè)合肥設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 2018屆普通高校全日制應(yīng)屆畢業(yè)生招聘 (財(cái)會(huì)專業(yè))筆試成績(jī)公布
下一篇:煤炭工業(yè)合肥設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司2018屆普通高校全日制應(yīng)屆畢業(yè)生招聘考核及試用人員公示