2019-02-27
發(fā)布者:未知 | 瀏覽次數(shù):0
姓名 | 職務(wù) | 任職起止時間 |
2017年從本公司獲得的稅前報酬情況 (單位萬元) |
是否在股東單位或其它關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取報酬(是/否) | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額(萬元) | 備注 | |||
應(yīng)付 薪酬 (1) | 社會保險、企業(yè)年金、補充醫(yī)療保險及住房公積金的單位繳存部分(2) | 其它貨幣性收入(注明具體項目并分列(3) | 合計 (4)=(1)+(2)+(3) | ||||||
閆紅新 |
院長、黨委副書記 董事長、黨委書記 |
2012.3-2017.12 2018.1-至今 |
39.0700 | 9.0077 | 0.0000 | 48.0777 | 否 | 0 | |
曹榮平 | 黨委書記 | 2013.6-2017.12 | 39.0700 | 8.8949 | 0.0000 | 47.9649 | 否 | 0 | 2017年12月退休 |
左濤 | 黨委副書記 | 2015.11-2018.7 | 31.2560 | 8.6693 | 0.0000 | 39.9253 | 否 | 0 | 2018年7月退休 |
柏立田 | 副院長 | 2004.6-至今 | 31.2560 | 8.6693 | 0.0000 | 39.9253 | 否 | 0 | |
范立新 | 副院長 | 2004.6-至今 | 31.2560 | 8.6693 | 0.0000 | 39.9253 | 否 | 0 | |
王勇 | 副院長、總工程師 | 2012.8-至今 | 31.2560 | 8.6693 | 0.0000 | 39.9253 | 否 | 0 | |
左登峰 | 紀委書記 | 2015.11-至今 | 31.2560 | 8.6693 | 0.0000 | 39.9253 | 否 | 0 | |
潘正云 | 副院長 | 2015.11-至今 | 31.2560 | 8.6002 | 0.0000 | 39.8562 | 否 | 0 | |
備注:上表披露的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員是指納入省委、省國資委管理的企業(yè)高管,其中第(1)項“應(yīng)付薪酬”由省國資委核定。其他貨幣性收入填寫任期激勵收入和延期兌現(xiàn)績效年薪數(shù)額。 |